
Latin America & Caribbean
Suriname GDP per Capita
Gross Domestic Product divided by midyear population, in current US dollars.
Latest Value
$6,961.79
As of 2024
YoY Change
+26.1%
2023 → 2024
Record High
$9,108.189
Recorded in 2014
Record Low
$377.579
Recorded in 1960
10-Year Average
$6,215.62
2015–2024
Data Range
1960–2024
65 data points
Source
World Bank
Code: NY.GDP.PCAP.CD
Historical Trend
1960 – 2024
Historical Data
| Value | YoY Change | Change % | |
|---|---|---|---|
| 2024 | $6,961.79 | $1,439.814 | +26.1% |
| 2023 | $5,521.976 | $562.463 | -9.2% |
| 2022 | $6,084.439 | $1,054.59 | +21.0% |
| 2021 | $5,029.848 | $274.456 | +5.8% |
| 2020 | $4,755.392 | $1,874.276 | -28.3% |
| 2019 | $6,629.668 | $36.074 | -0.5% |
| 2018 | $6,665.742 | $616.221 | +10.2% |
| 2017 | $6,049.521 | $405.315 | +7.2% |
| 2016 | $5,644.206 | $3,169.411 | -36.0% |
| 2015 | $8,813.617 | $294.572 | -3.2% |
Source: World Bank Open Data · 1960–2024
Neighbouring Countries Ranking
Latin America & Caribbean · GDP per Capita
Similar Rankings
Global · GDP per Capita