
South Asia
Bangladesh GDP
Gross Domestic Product in current US dollars.
Latest Value
$450.12B
As of 2024
YoY Change
+2.9%
2023 → 2024
Record High
$460.13B
Recorded in 2022
Record Low
$4.27B
Recorded in 1960
10-Year Average
$356.46B
2015–2024
Data Range
1960–2024
65 data points
Source
World Bank
Code: NY.GDP.MKTP.CD
Historical Trend
1960 – 2024
Historical Data
| Value | YoY Change | Change % | |
|---|---|---|---|
| 2024 | $450.12B | $12.70B | +2.9% |
| 2023 | $437.42B | $22.72B | -4.9% |
| 2022 | $460.13B | $43.86B | +10.5% |
| 2021 | $416.27B | $42.29B | +11.3% |
| 2020 | $373.98B | $22.75B | +6.5% |
| 2019 | $351.23B | $29.87B | +9.3% |
| 2018 | $321.36B | $27.63B | +9.4% |
| 2017 | $293.73B | $28.51B | +10.7% |
| 2016 | $265.22B | $70.08B | +35.9% |
| 2015 | $195.15B | $22.26B | +12.9% |
Source: World Bank Open Data · 1960–2024